2006'dan beri Türkiye'nin ilk online lastik satış sitesi
444 99 68
Kategori
Üretim
: 2022
Desen
: asymmetric 2
Desen Kodu
: asymmetric 2
Ebat
Yük Endeksi
Hız Endeksi
: Y (300km/h)
Garanti
: 24 ay
Stok Kodu
: 529099-22
Üretim: 2021
6.000,00 TL
666.67 ₺'den başlayan aylık taksitlerle
Stok: 8
Üretim: 2020
6.200,00 TL
688.89 ₺'den başlayan aylık taksitlerle
Stok: 2
Üretim: 2022
6.650,00 TL
738.89 ₺'den başlayan aylık taksitlerle
Stok: 8
C
A
70 dB
Goodyear Asymmetric 2: Sınırları Kaldırın, Performansı Yeniden Tanımlayın
Her yolculuk, bir keşif fırsatıdır. Ancak bazen sıradan lastiklerle sınırlarınızı aşmanız zor olabilir. İşte tam da bu noktada, Goodyear Asymmetric 2 lastikleri devreye giriyor. Sıradanı unutun, bu lastiklerle sınırları kaldırın, performansı yeniden tanımlayın.
Özgünlük ve Teknoloji Harmanı:
- Asimetrik Tasarımın Estetiği: Asymmetric 2 lastikleri, asimetrik tasarımın mükemmel birer örneği olarak yolda göz dolduruyor. Fakat bu tasarım sadece estetikle sınırlı değil; aynı zamanda yol tutuşu ve performansı optimize ediyor.
- Hızın Getirdiği Güvenlik: Hızla ilerlemek, güvenliği riske atmadan olmalıdır. Asymmetric 2 lastikleri, yüksek hızlarda bile mükemmel bir yol tutuşu sunarak sizi kontrolün asla kaybolmayacağı bir sürüş deneyimine taşır.
- Konforlu ve Sessiz Yolculuk: Asymmetric 2, sessiz ve titreşimi emen yapısı sayesinde uzun yolculuklarınızı bile keyifli hale getirir. Yorgunluğu minimumda tutarak sizi daha dinç bir şekilde varış noktanıza taşır.
Her Anın Tadını Çıkarın:
- Yağmurlu Günlerde Güvende: Islak zeminde sürüş deneyimi bazen korkutucu olabilir. Ancak Asymmetric 2 lastikleri, yağmurlu havalarda bile üstün yol tutuş ve güvenlik sağlayarak bu endişeyi ortadan kaldırır.
- Uzun Ömürlü Performans: Bu lastikler, sadece performansla sınırlı değil. Aynı zamanda dayanıklılığıyla da öne çıkarak sık sık lastik değişimi zorunluluğunu ortadan kaldırır.
Goodyear Mührüyle Güvence Altında:
Asymmetric 2 lastikleri, Goodyear'ın köklü geçmişi ve mükemmel teknolojisi ile şekillenen bir üründür. Bu lastikler, sizi sıradanlığın ötesine taşıyan ve her anınıza heyecan katan bir yol arkadaşıdır.
Siz de sürüşünüzü sıra dışı kılmak, performansı en üst düzeye çıkarmak ve güvenliği ön planda tutmak istiyorsanız, Goodyear Asymmetric 2 lastiklerini tercih edin. Bu lastiklerle yola çıktığınızda her anın tadını çıkarın, sınırları aşın!
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 6.650,00 TL | 6.650,00 TL | |
2 + 2 | 1.662,50 TL | 6.650,00 TL | |
4 + 4 | 831,25 TL | 6.650,00 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 6.650,00 TL | 6.650,00 TL | |
2 | 3.325,00 TL | 6.650,00 TL | |
3 + 4 | 950,00 TL | 6.650,00 TL | |
4 + 4 | 831,25 TL | 6.650,00 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 6.650,00 TL | 6.650,00 TL | |
2 | 3.325,00 TL | 6.650,00 TL | |
4 | 1.662,50 TL | 6.650,00 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 6.650,00 TL | 6.650,00 TL | |
2 + 5 | 950,00 TL | 6.650,00 TL | |
3 + 5 | 831,25 TL | 6.650,00 TL | |
4 + 5 | 738,89 TL | 6.650,00 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 6.650,00 TL | 6.650,00 TL | |
2 | 3.325,00 TL | 6.650,00 TL | |
4 + 3 | 950,00 TL | 6.650,00 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 6.650,00 TL | 6.650,00 TL | |
2 + 3 | 1.330,00 TL | 6.650,00 TL | |
4 + 3 | 950,00 TL | 6.650,00 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 6.650,00 TL | 6.650,00 TL | |
2 + 2 | 1.662,50 TL | 6.650,00 TL | |
4 + 2 | 1.108,33 TL | 6.650,00 TL |
Uygun Fiyat
Lastik alışverişinizde uygun fiyat garantisi. Ayrıca yaptığımız kampanya ve indirimleri de takip edebilirsiniz.
Ödeme Kolaylığı
Tüm kredi kartlarınız ile taksitli ödeme seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Havale veya EFT yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulanlar
Aklınıza takılan genel soruların yanıtlarına sitemizin sıkça sorulanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.
Müşteri Hizmetleri
Lastix.com müşteri hizmetleri ile 08:00-18:00 saatleri arasında görüşebilirsiniz.
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
0