2006'dan beri Türkiye'nin ilk online lastik satış sitesi
444 99 68
Kategori
Üretim
: 2022
Desen
: primacy 4
Desen Kodu
: primacy 4
Ebat
Yük Endeksi
Hız Endeksi
: W (270km/h)
Garanti
: 24 ay
Stok Kodu
: 75141-22
Üretim: 2021
6.885,31 TL
765.03 ₺'den başlayan aylık taksitlerle
Stok: 3
Üretim: 2022
7.372,16 TL
819.13 ₺'den başlayan aylık taksitlerle
Stok: 6
A
B
70 dB
Konforun ve Performansın Mükemmel Denklemi: Michelin Primacy 4 ile Yolculuğunuzun Her Anını Özel Kılın!
Yolculuklarınızı daha güvenli, daha konforlu ve daha keyifli hale getirmek istediğinizde, Michelin Primacy 4 size konforun ve performansın mükemmel bir denklemi sunarak yolculuğunuzun her anını özel kılma fırsatını verir. Bu lastik, sadece bir lastik değil, aynı zamanda bir konfor ustası, güvenlik sağlayıcısı ve sürüş deneyiminizi en üst seviyeye taşıyan bir lastiktir.
Konfor ve Performans Dengesi:
Primacy 4, konfor ve performans dengesini ustalıkla sağlar. Özel olarak tasarlanmış deseni, titreşimleri minimize ederek uzun yolculuklarda bile konforlu bir sürüş deneyimi sunar. Aynı zamanda geniş temas yüzeyi ile mükemmel yol tutuş ve kontrol sağlayarak performansı da en üst seviyeye çıkarır.
Güvenli ve Huzurlu Seyahatler:
Primacy 4, güvenliği en üst düzeye taşır. Islak ve kuru zeminde etkileyici bir yol tutuş sunar. Kısa fren mesafesi ile ani duruşlarda dahi güvenliği artırırken, yol tutuşu sayesinde virajlarda da kontrollü bir sürüş sağlar.
Uzun Ömürlü Performans:
Michelin Primacy 4, dayanıklılığı ve uzun ömürlü performansı ile öne çıkar. Hem kuru hem de ıslak zeminde mükemmel yol tutuş sağlar. Uzun yıllar boyunca performansını korurken aynı zamanda yakıt ekonomisi de sunar.
Estetik ve Çevreci:
Primacy 4, sadece performansla değil, aynı zamanda estetik açıdan da tatmin edicidir. Araçlarınıza modern ve zarif bir görünüm kazandırırken, çevre dostu bileşenleri sayesinde çevre bilincinizi yansıtmanıza yardımcı olur.
Sonuç:
Michelin Primacy 4, konforu, güvenliği ve performansı bir araya getirerek sürüş deneyiminizi özel kılar. Hem günlük sürüşlerde hem de uzun yolculuklarda size mükemmel bir yol arkadaşı sunar.
Primacy 4 lastikleriyle, yolculuklarınızın her anını daha keyifli ve güvenli hale getirin. Michelin kalitesi ile sürüşünüzün geleceğini güvence altına alın.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 7.372,16 TL | 7.372,16 TL | |
2 + 2 | 1.843,04 TL | 7.372,16 TL | |
4 + 4 | 921,52 TL | 7.372,16 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 7.372,16 TL | 7.372,16 TL | |
2 | 3.686,08 TL | 7.372,16 TL | |
3 + 4 | 1.053,17 TL | 7.372,16 TL | |
4 + 4 | 921,52 TL | 7.372,16 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 7.372,16 TL | 7.372,16 TL | |
2 | 3.686,08 TL | 7.372,16 TL | |
4 | 1.843,04 TL | 7.372,16 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 7.372,16 TL | 7.372,16 TL | |
2 + 5 | 1.053,17 TL | 7.372,16 TL | |
3 + 5 | 921,52 TL | 7.372,16 TL | |
4 + 5 | 819,13 TL | 7.372,16 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 7.372,16 TL | 7.372,16 TL | |
2 | 3.686,08 TL | 7.372,16 TL | |
4 + 3 | 1.053,17 TL | 7.372,16 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 7.372,16 TL | 7.372,16 TL | |
2 + 3 | 1.474,43 TL | 7.372,16 TL | |
4 + 3 | 1.053,17 TL | 7.372,16 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 7.372,16 TL | 7.372,16 TL | |
2 + 2 | 1.843,04 TL | 7.372,16 TL | |
4 + 2 | 1.228,69 TL | 7.372,16 TL |
Uygun Fiyat
Lastik alışverişinizde uygun fiyat garantisi. Ayrıca yaptığımız kampanya ve indirimleri de takip edebilirsiniz.
Ödeme Kolaylığı
Tüm kredi kartlarınız ile taksitli ödeme seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Havale veya EFT yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulanlar
Aklınıza takılan genel soruların yanıtlarına sitemizin sıkça sorulanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.
Müşteri Hizmetleri
Lastix.com müşteri hizmetleri ile 08:00-18:00 saatleri arasında görüşebilirsiniz.
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
0