2006'dan beri Türkiye'nin ilk online lastik satış sitesi
Kategori
Üretim
: 2023
Desen
: -
Desen Kodu
: -
Ebat
Yük Endeksi
: -
Hız Endeksi
: -
Garanti
: 24 ay
Stok Kodu
: EB233-23
Üretim: 2022
2.944,22 TL
327.14 ₺'den başlayan aylık taksitlerle
Stok: 8
Üretim: 2023
3.152,57 TL
350.29 ₺'den başlayan aylık taksitlerle
Stok: 8
C
B
70 dB
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 3.152,57 TL | 3.152,57 TL | |
2 + 2 | 788,14 TL | 3.152,57 TL | |
4 + 4 | 394,07 TL | 3.152,57 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 3.152,57 TL | 3.152,57 TL | |
2 | 1.576,29 TL | 3.152,57 TL | |
3 + 2 | 630,51 TL | 3.152,57 TL | |
4 + 2 | 525,43 TL | 3.152,57 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 3.152,57 TL | 3.152,57 TL | |
2 | 1.576,29 TL | 3.152,57 TL | |
4 | 788,14 TL | 3.152,57 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 3.152,57 TL | 3.152,57 TL | |
2 + 5 | 450,37 TL | 3.152,57 TL | |
3 + 5 | 394,07 TL | 3.152,57 TL | |
4 + 5 | 350,29 TL | 3.152,57 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 3.152,57 TL | 3.152,57 TL | |
2 | 1.576,29 TL | 3.152,57 TL | |
4 | 788,14 TL | 3.152,57 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 3.152,57 TL | 3.152,57 TL | |
2 + 3 | 630,51 TL | 3.152,57 TL | |
4 + 3 | 450,37 TL | 3.152,57 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 3.152,57 TL | 3.152,57 TL | |
2 + 2 | 788,14 TL | 3.152,57 TL | |
4 + 2 | 525,43 TL | 3.152,57 TL |
Uygun Fiyat
Lastik alışverişinizde uygun fiyat garantisi. Ayrıca yaptığımız kampanya ve indirimleri de takip edebilirsiniz.
Ödeme Kolaylığı
Tüm kredi kartlarınız ile taksitli ödeme seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Havale veya EFT yapabilirsiniz.
Sıkça Sorulanlar
Aklınıza takılan genel soruların yanıtlarına sitemizin sıkça sorulanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.
Müşteri Hizmetleri
Lastix.com müşteri hizmetleri ile 08:00-18:00 saatleri arasında görüşebilirsiniz.
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
1.4TB | 2010-2020 |
1.4TB GPL | 2011-2020 |
0